<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONG Saber</title>
	<atom:link href="http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ongsaber.org.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 21:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15 de julho é o Dia do Homem &#8211; Feliz dia ao Novo Homem</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=275</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saude-do-homem]]></category>
		<category><![CDATA[vida sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Nascemos machos e mais tarde viramos homens. Parafraseando Simone de Beauvoir podemos dizer: “não se nasce homem, torna-se homem”. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Nascemos machos e mais tarde viramos homens. Parafraseando Simone de Beauvoir podemos dizer: “não se nasce homem, torna-se homem”. A idéia de homem, assim como a de mulher, é socialmente construída. A masculinidade vai se construindo em meio à linguagem do ambiente, em meio às expressões de aprovação, de consideração e de confirmação por seu sexo. Isto é transmitido pelos adultos, e se um pai é “machista” é de se esperar que tenha e promova aos filhos dificuldades futuras para que se tornem “o novo homem”. O que é o novo homem?</span></span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Saiba mais em nosso site:  <a href="http://www.ongsaber.org.br/saude-do-homem/sexualidade-com-qualidade-1/artigos/146">http://www.ongsaber.org.br/saude-do-homem/sexualidade-com-qualidade-1/artigos/146</a></span></span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="FONT-SIZE: 12pt"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas sexuais e o comportamento do homem</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=268</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que a maioria dos homens nasce “funcional”, ou seja, capaz de ter uma função sexual normal (desejo, excitação e orgasmo). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-270" title="shutterstock_12530371" src="http://www.ongsaber.org.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/shutterstock_12530371.jpg" alt="shutterstock_12530371" width="425" height="175" /></p>
<p> </p>
<p>Sabemos que a maioria dos homens nasce “funcional”, ou seja, capaz de ter uma função sexual normal (desejo, excitação e orgasmo). Porém, alguns fatores como traumas, ignorância, doenças, cirurgias e medicamentos podem tornar um homem “disfuncional”.</p>
<p>Quais os sentimentos mais comuns ao homem “disfuncional”?</p>
<p>Saiba mais em nosso site</p>
<p><a href="http://www.ongsaber.org.br/saude-do-homem/sexualidade-com-qualidade-1/publicacoes/artigos">http://www.ongsaber.org.br/saude-do-homem/sexualidade-com-qualidade-1/publicacoes/artigos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara aprova Semana Nacional da Saúde Masculina.</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=265</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A resistência do homem a ir ao médico é lendária.
Enquanto as mulheres fazem consultas de rotina com naturalidade, muitos homens só buscam atendimento quando algum problema urológico ou sexual já está no limite. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A resistência do homem a ir ao médico é lendária.</p>
<p>Enquanto as mulheres fazem consultas de rotina com naturalidade, muitos homens só buscam atendimento quando algum problema urológico ou sexual já está no limite.</p>
<p>Para se ter uma idéia, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a cada ano, cerca de 1000 homens têm o pênis amputado por causa do câncer.</p>
<p>Diante desse quadro, a Câmara aprovou projeto de lei (PL 1127/07) que cria a Semana Nacional da Saúde Masculina.</p>
<p>A proposta é de autoria do deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, que destaca que muitos homens são preconceituosos na questão de sua saúde íntima.</p>
<p>&#8220;E tirar os homens do armário no tocante a isso aí, porque todo mundo tem um preconceito, não fala, não discute. O homem quando conversa com outro, tá tudo numa boa com ele, uma maravilha, só contando vantagem, né? Parece que é verdade, mas não é. E a idade vai chegando, o tempo vai passando e nós podemos nos salvar e salvar um filho nosso de uma situação complicada, esse é nosso interesse em criar a Semana Nacional da Saúde Masculina.&#8221;</p>
<p>O deputado destacou uma homenagem a Clodovil Hernandez, que pretendia apresentar projeto de lei semelhante e enfrentou o câncer de próstata antes de falecer.</p>
<p>Bolsonaro disse que faz os exames preventivos da próstata todo ano.</p>
<p>A proposta aprovada estabelece que a segunda semana de agosto será a data de destaque da saúde do homem e que as escolas podem aderir ao movimento.</p>
<p>O câncer de testículo, por exemplo, afeta muitos adolescentes.</p>
<p>Diogo Mendes é presidente da seção de Brasília da Sociedade Brasileira de Urologia, e enfatiza que a saúde do homem precisa ser observada desde o recém nascido.</p>
<p>Entre os homens mais velhos, ele destaca que a maior ênfase acontece em relação à impotência, doenças da próstata e aquelas relacionadas com envelhecimento e a obesidade. Ele elogia o projeto de lei e enfatiza que a falta de cuidado faz o homem viver menos que as mulheres.</p>
<p>&#8220;O homem precisa dedicar um tempo a ele mesmo, senão nós vamos continuar morrendo sete anos antes das mulheres. Tá errado, eu não quero deixar a mulher viúva. Eu quero, no mínimo, morrer junto, né?&#8221;</p>
<p>A proposta que cria a Semana Nacional da Saúde Masculina segue agora para o Senado.</p>
<p>De Brasília, Daniele Lessa</p>
<p>segunda-feira, 31 de maio de 2010</p>
<p><a title="Formulário de cadastro de emissoras para uso de material da Rádio Câmara." href="http://www.ongsaber.org.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?selecao=FORMULARIO" target="_blank">Reprodução autorizada mediante citação da Rádio</a></p>
<address><em>Telefone: (61) 3216-1700<br />
Fax: (61) 3216-1715<br />
<a title="Serviço Fale Conosco Rádio Câmara" href="http://www.ongsaber.org.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www2.camara.gov.br/participe/fale-conosco?contexto=radio" target="_blank">Fale Conosco</a> </em></address>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.ongsaber.org.br/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/?selecao=MAT%26Materia=105920" target="_blank">http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/?selecao=MAT&amp;Materia=105920</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está em discussão no Senado Brasileiro a instituição da Semana Nacional da Saúde Masculina.</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=261</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hoje os agentes da área da saúde, governo e entidades privadas, reconhecem que o fato os homens não cuidarem preventivamente da saúde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Hoje os agentes da área da saúde, governo e entidades privadas, reconhecem que o fato os homens não cuidarem preventivamente da saúde, desde a adolescência, gera consequências graves, como cânceres que poderiam ser evitados e doenças crônicas que vão prejudicar a qualidade de vida tando do ponto de vista da saúde quanto da sexualidade e agravar os altos índices de mortalidade masculina na idade madura. Ao contrário das mulheres, que desde a puberdade frequentam os consultórios dos ginecologistas e fazem exames regulares cuidando da saúde repordutiva, sexual e, como consequência, da saúde global e, portanto são mais logevas. Com as grandes transformações no modo de vida da sociedade atual, a saúde do homem precisa passar a ser encarada da mesma forma, e a regularidade e frequência das visitas ao urologista, que assim como os ginecologistas com relação às mulheres, devem passar a atuar como o clínico geral da saúde masculina, devem aumentar.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maio de 2010, o que mudou nesses 50 anos de pílula anticoncepcional!</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=255</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, 100 milhões de mulheres no mundo e 9 milhões de mulheres no Brasil utilizam a pílula como método contraceptivo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt">Hoje, 100 milhões de mulheres no mundo e 9 milhões de mulheres no Brasil utilizam a pílula como método contraceptivo. São 50 anos de existência desse medicamento que modificou definitivamente a vida da mulher e o papel da mulher na sociedade. Chamada simplesmente de pílula, o contraceptivo em comprimido revolucionou o universo feminino partir da metade do século XX.  A mulher passou a ter a possibilidade de escolha sobre <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">quando e se</span></strong> quer a maternidade o que desencadeou uma verdadeira revolução na sexualidade feminina, na visão de mundo das mulheres e na inclusão da mulher no mercado de trabalho, antes aberto irrestritamente apenas para os homens.</span></span></p>
<p>Essa transformação estabeleceu novas formas de relacionamento entre homens e mulheres, pais e filhas, irmãos e irmãs, e as mulheres passaram a participar da vida social como cidadãs plenas e não mais como esposa, filha ou irmã de algum cidadão. Até o surgimento da pílula as mulheres tinham definidas suas vidas desde o nascimento. Independente de habilidades ou vocações pessoais, às mulheres era destinado um papel social exclusivo na menor unidade da sociedade, a família, eram tão somente responsáveis pela procriação, desenvolvimento e educação da prole e pelos cuidados com a casa e o marido.</p>
<p> </p>
<p>Só com o poder de decisão sobre a maternidade a mulher pode redefinir seu lugar na sociedade e assumir sua sexualidade. De passivas e dependentes das necessidades sexuais dos maridos, as mulheres foram assumindo posturas mais ativas, buscando mais informações e passando a considerar o prazer e realização sexual como necessária e até indispensável à felicidade conjugal. É impossível definir quantas mulheres ainda consideram relevante a virgindade até o casamento. Estima-se que, em média, há 10 anos a primeira relação sexual de uma jovem acontecia após o seu primeiro ano de namoro e que hoje a primeira relação do adolescente acontece nos primeiros três meses de namoro. Mas certamente o movimento que mais preocupa é o da iniciação sexual dos adolescentes cada vez mais cedo, com parceiros eventuais, e sem a proteção de preservativos e contraceptivos.  </p>
<p> </p>
<p>Do ponto de vista da saúde, as mulheres passaram a ficar mais atentas ao próprio corpo e à saúde, fazendo visitas regulares ao ginecologista e realizando anualmente exames preventivos como a mamografia e o papanicolau. Com os novos papéis sociais e maior exposição aos riscos de uma vida mais atribulada as mulheres também se tornaram mais vulneráveis a doenças que anteriormente afetavam mais aos homens, como hipertensão arterial, cardiopatias e estresse. Mas o aspecto mais relevante desse processo, e que nos permite qualifica-lo de revolucionário, é que se olharmos para trás encontramos milênios de uma mesma função e comportamento social das mulheres e em apenas 50 anos, quanta transformação!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento pela Saúde Masculina</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=251</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Homens com mais de 18 anos poderão receber atendimento médico gratuito, para orientações sobre disfunção erétil, andropausa e doenças de próstata. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-253" title="domingo2-0042-300x200" src="http://www.ongsaber.org.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/domingo2-0042-300x200.jpg" alt="domingo2-0042-300x200" width="300" height="200" />Homens com mais de 18 anos poderão receber atendimento médico gratuito, para orientações sobre disfunção erétil, andropausa e doenças de próstata. A Soc. Bras. Urologia (SBU) lançou a caravana que percorrerá o país com uma carreta especialmente preparada, com 4 consultórios, para funcionar até 19 de agosto, passando por Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, Santos, São Bernardo e Guarulhos.  </p>
<p>Saiba mais : <a href="http://www.sbu.org.br/movimento">www.sbu.org.br/movimento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarte de remédios no lixo comum prejudica meio-ambiente</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=247</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nossa saúde depende muito de como lidamos com o lixo que produzimos.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa saúde depende muito de como lidamos com o lixo que produzimos.  Neste Dia Mundial da Saúde reportagem da Radio Band News apresentou um exemplo a ser seguido, saiba mais <a href="http://www.ongsaber.org.br/responsabilidade/acoes-sociais/artigos/140">http://www.ongsaber.org.br/responsabilidade/acoes-sociais/artigos/140</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Saúde</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=244</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saude-da-mulher]]></category>
		<category><![CDATA[saude-do-homem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Sempre que falamos de saúde pensamos em médicos, hospitais e medicamentos, mas Saúde é muito mais do que isso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre que falamos de saúde pensamos em médicos, hospitais e medicamentos, mas Saúde é muito mais do que isso. Estar saudável é ter e garantir a condição do mais completo bem estar físico, mental e social. Portanto, saúde depende de governos, empresas, agentes de saúde e de nós mesmos.  Saiba mais sobre este tema em nosso site:</p>
<p><a href="http://www.ongsaber.org.br">www.ongsaber.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial da Água</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=238</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Como usamos a água? Estamos tratando adequadamente este recurso do planeta do qual dependemos tanto? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como usamos a água? Estamos tratando adequadamente este recurso do planeta do qual dependemos tanto? Quando esgotos químicos industriais, ou domésticos são lançados nos rios, quando tomamos longos banhos, deixamos a torneira aberta enquanto escovamos os dentes, ou deixamos sacos plásticos, latas e garrafas abandonados nas praias estamos destruindo este bem fundamental para nossa existência que é a água! O Dia Mundial da Água foi criado pela <a title="blocked::http://www.suapesquisa.com/geografia/onu.htm" href="http://www.suapesquisa.com/geografia/onu.htm">ONU</a> (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de março de 1992. O dia 22 de março, de cada ano, é destinado a discussão e conscientização sobre os diversos temas relacionadas a este importante bem natural.</p>
<p>Saiba mais&#8230; <a href="http://www.ongsaber.org.br/responsabilidade/acoes-sociais/artigos/138">http://www.ongsaber.org.br/responsabilidade/acoes-sociais/artigos/138</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-239  aligncenter" title="untitled" src="http://www.ongsaber.org.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/untitled.bmp" alt="untitled" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida é movimento.</title>
		<link>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=236</link>
		<comments>http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ongsaber</dc:creator>
				<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[desejo feminino]]></category>
		<category><![CDATA[saude-da-mulher]]></category>
		<category><![CDATA[saude-do-homem]]></category>
		<category><![CDATA[terceira idade]]></category>
		<category><![CDATA[vida sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ongsaber.org.br/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[A sociedade atual exige mais agilidade e novos papéis sociais das pessoas, que são levadas a rever suas antigas convicções ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sociedade atual exige mais agilidade e novos papéis sociais das pessoas, que são levadas a rever suas antigas convicções. As vovós de hoje são mulheres atuantes, bonitas, assim como os vovôs são cada vez mais convocados para acompanharem este movimento.</p>
<p>O viver deve ser considerado um processo contínuo de transformações. Homens e mulheres com mais de 60 anos estão namorando mais.</p>
<p> Saiba mais sobre este tema através do link <a href="http://www.ongsaber.org.br/saude-do-homem/sexualidade-com-qualidade-1/artigos/133">http://www.ongsaber.org.br/saude-do-homem/sexualidade-com-qualidade-1/artigos/133</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ongsaber.org.br/blog/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
